全國(guó)服務(wù)熱線:400-716-8836
當(dāng)前位置: 首頁(yè) -> 移動(dòng)式充電箱
EnPower™ Pro Series EnPower Pro數(shù)據(jù)同步系列產(chǎn)品 崇典之作 執(zhí)著充電 |
|||
基本參數(shù) | |||
產(chǎn)品型號(hào) | EL16 | EL32 | |
類型 | 拉桿箱 | 拉桿箱 | |
外觀尺寸(LxWxH) | 550 x 440 x 250(mm) | 850 x 580 x 260(mm) | |
充電工位(LxWxH) | 255x160x21(mm)x16工位 | 265x170x17(mm)*32工位 | |
裸機(jī)重量 | 11.35KG | 17.5KG | |
包裝尺寸(LxWxH) | 560 x 460 x 260(mm) | 870 x 590 x 270(mm) | |
包裝重量 | 12.1KG | 19KG | |
主要材質(zhì) | PP+SPCC+EVA | ABS+SPCC+EVA | |
硬件參數(shù) | |||
電源性能 | ● 交流電AC 200V~240V 50Hz 10A | ||
產(chǎn)品功率 | 192W | 384W | |
散熱風(fēng)扇 | ◎ | ◎ | |
輸出端口 | 5V/2.4A(MAX) | 5V/2.4A(MAX) | |
I/O接口 | USB2.0*16位 | USB2.0*32位 | |
狀態(tài)指示燈 | ● | ● | |
電源指示燈:藍(lán)色 充電指示燈:充滿(待機(jī))顯示綠色;充電中顯示紅色 | |||
版本定義 | ● 只充電 ◎ 充電數(shù)據(jù)同步 | ● 只充電 ◎ 充電數(shù)據(jù)同步 | |
數(shù)據(jù)傳輸(僅數(shù)據(jù)版本) | 1、 系統(tǒng)免驅(qū)、高速傳輸,即插即用 2、 USB接口設(shè)備通用,支持?jǐn)?shù)據(jù)與充電同步(CDP),邊充邊傳 3、 支持主控電腦與平板電腦之間的數(shù)據(jù)相互復(fù)制 4、 支持主控電腦與平板電腦之間數(shù)據(jù)同步 5、 符合USB2.0通訊協(xié)議標(biāo)準(zhǔn),向下兼容 6、 全面支持高速版High-Speed、全速版Full-Speed、低速版Low-Speed |
||
系統(tǒng)兼容(數(shù)據(jù)模式) | ◎ | ||
OS系統(tǒng)(PC端) | ● | ● | |
安卓系統(tǒng)(PC端) | ● | ● | |
Linux系統(tǒng)(PC端) | ● | ● | |
Windows系統(tǒng)(PC端) | ● | ● | |
iOS系統(tǒng)(移動(dòng)端) | ● | ● | |
Android系統(tǒng)(移動(dòng)端) | ● | ● | |
Windows系統(tǒng)(移動(dòng)端) | V | V | |
Windows系統(tǒng)移動(dòng)設(shè)備僅支持充電,不支持?jǐn)?shù)據(jù)傳輸 | |||
快充兼容(充電模式) | ● | ||
Apple | ● | ● | |
BC1.2(DCP) | ● | ● | |
HUAWEI-FCP | ● | ● | |
MTK PE | ● | ● | |
SAMSUNG-AFC | ● | ● | |
Quick Charge | V | V | |
USB-PD | V | V | |
(超強(qiáng)兼容) | ①其他安卓設(shè)備②其他移動(dòng)終端③V+/V-無(wú)協(xié)議類 | ||
備注:數(shù)據(jù)版本拉桿箱,如需進(jìn)入快速充電模式,需要移除PC電腦端連接的數(shù)據(jù)線,并重啟充電箱 | |||
強(qiáng)電防護(hù)功能 | |||
雷擊保護(hù) | ● | ● | |
浪涌保護(hù) | ● | ● | |
過(guò)載保護(hù) | ● | ● | |
漏電保護(hù) | ● | ● | |
隔離保護(hù) | ● | ● | |
弱電防護(hù)功能 | |||
過(guò)流保護(hù) | ● | ● | |
過(guò)壓保護(hù) | ● | ● | |
短路保護(hù) | ● | ● | |
過(guò)充保護(hù) | ● | ● | |
灌流保護(hù) | ● | ● | |
智能溫控 | ◎ | ◎ | |
線纜壓降補(bǔ)償 | ◎ | ◎ | |
外觀特征 | |||
PC裝飾面板 | ● | ● | |
數(shù)字序號(hào)面板 | ● | ● | |
靜音輪 | ● | ● | |
拉桿把手 | ● | ● | |
其它特點(diǎn) | 細(xì)節(jié)成就更好的用戶體驗(yàn) 1.靜音設(shè)計(jì):采用靜音硅膠萬(wàn)向轉(zhuǎn)輪和無(wú)級(jí)變速散熱風(fēng)扇,大大減小噪音產(chǎn)生 2.擺放整齊:柵式陳列方式,美觀整齊,投射式狀態(tài)指示燈,一目了然 3.人體工學(xué):圓弧邊角設(shè)計(jì),便攜轉(zhuǎn)運(yùn) 4.防錯(cuò)設(shè)計(jì),使用者無(wú)須刻意呵護(hù),設(shè)備始終以最佳狀態(tài)工作. 使用環(huán)境: 工作環(huán)境溫度0℃~45℃ 工作環(huán)境濕度20%~80% 存放環(huán)境溫度-15℃~45℃ 整機(jī)通過(guò)國(guó)家CCC強(qiáng)制認(rèn)證,防輻射FCC認(rèn)證以及CE認(rèn)證,材料對(duì)人體安全性CA65認(rèn)證,REACH和RoHs認(rèn)證 |
||
包裝清單 | 充電車 x1 門鎖鑰匙 x2 電源線 x1 產(chǎn)品合格證x1 產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)x1 |
||
質(zhì)保時(shí)間 | 1年 | ||
質(zhì)保備注 | 整機(jī)保修1年,箱體部件保修3年,電器部件保修1年 | ||
標(biāo)配● 選配◎ 不支持V |
Address:中國(guó)臺(tái)北市八德路3段81號(hào)4樓4號(hào)
Address:中國(guó)香港上環(huán)永樂(lè)街71-77號(hào)嘉匯商業(yè)中心21樓
Address:深圳市龍崗區(qū)坪地鎮(zhèn)年豐第二工業(yè)區(qū)
Address:深圳市龍崗區(qū)坪地街道年豐社區(qū)新豐路8-1號(hào)
Address:烏魯木齊市米東區(qū)金匯東路2133號(hào)
Address:重慶市銅梁區(qū)蒲呂街道龍慶路15號(hào)
Address:成都市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)車城東七路360號(hào)
Address:美國(guó)馬薩諸塞州昆西汾諾街157號(hào)
Copyright ?2018 深圳英創(chuàng)思技術(shù)有限公司 版權(quán)所有 粵ICP備17009164號(hào) 技術(shù)支持:南博網(wǎng)